物件=內政部實價登錄開放資料(台北市買賣・115年第2季)|客戶=產生器造的假名單,只存姓氏+稱謂
MCP 端點 /mcp(8 支工具)|這一頁的用途是讓人看見「AI 回答的物件真的存在資料庫裡」
| 編號 | 狀態 | 地區 | 總價 | 坪數 | 單價 | 格局 | 屋齡 | 型態 | 樓層 | 電梯 | 管理 | 車位 | 門牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPQNMLLMNHLGFCA67DA | 在售 | 中山區 | 500 萬 | 9.9 | 50.5 | 2房1廳1衛 | 49 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 六層/6 | 有 | 無 | 無 | 臺北市中山區松江路194巷22號六樓 |
RPQNMLOJOHLGFCA77DA | 在售 | 中山區 | 560 萬 | 9.8 | 57.1 | 1房1廳1衛 | 46 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 七層/11 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中山區農安街28之1號七樓之8 |
RPVNMLOKNHLGFCA28DA | 保留 | 中山區 | 800 萬 | 10.1 | 79.2 | 1房1廳1衛 | 46 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 六層/6 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中山區新生北路二段133巷12號六樓之11 |
RPPNMLSJOHLGFCA18EA | 在售 | 中山區 | 850 萬 | 10.2 | 83.3 | 2房1廳1衛 | 54 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 九層/12 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中山區新生北路二段74號九樓之2 |
RPSNMLMJOHLGFCA77DA | 在售 | 中山區 | 1238 萬 | 17.4 | 71.1 | 2房1廳1衛 | 54 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 三層/3 | 無 | 無 | 無 | 臺北市中山區華陰街24巷1弄2之1號三樓 |
RPXNMLPJOHLGFCA58DA | 在售 | 中山區 | 1300 萬 | 20 | 65 | 2房1廳1衛 | 42 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十二層/13 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中山區林森北路413號十二樓之6 |
RPWNMLSLNHLGFCA88DA | 在售 | 中山區 | 1800 萬 | 23.3 | 77.3 | 2房1廳1衛 | 40 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 四層/7 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中山區民權東路二段206號四樓之5 |
RPPNMLQLNHLGFCA08EA | 在售 | 中山區 | 1950 萬 | 26.1 | 74.7 | 3房1廳2衛 | 43 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 四層/7 | 有 | 無 | 無 | 臺北市中山區松江路360號四樓 |
RPQNMLSJOHLGFCA28EA | 在售 | 中山區 | 3500 萬 | 31.9 | 109.7 | 2房2廳1衛 | 32 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 四層/14 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中山區明水路397巷7弄25號四樓 |
RPVNMLQLNHLGFCA58DA | 保留 | 中山區 | 4000 萬 | 44.8 | 89.3 | 2房2廳2衛 | 30 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 八層/9 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中山區新生北路一段11之2號八樓 |
RPQNMLLJOHLGFAA37EA | 在售 | 中正區 | 1650 萬 | 24.2 | 68.2 | 2房1廳1衛 | 44 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 七層/7 | 有 | 無 | 無 | 臺北市中正區汀州路三段194號七樓 |
RPRNMLLJOHLGFBA47DA | 在售 | 中正區 | 1875 萬 | 13.6 | 137.9 | 1房2廳1衛 | 16 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 七層/7 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中正區仁愛路二段15巷25號七樓之1 |
RPQNMLTJOHLGFBA28EA | 在售 | 中正區 | 2074 萬 | 33.6 | 61.7 | 3房1廳2衛 | 57 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 四層/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市中正區杭州南路一段131巷35號四樓 |
RPTNMLNKNHLGFAA77DA | 在售 | 中正區 | 2446 萬 | 16.7 | 146.5 | 1房1廳1衛 | 1 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十一層/14 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中正區羅斯福路三段212之1號十一樓之3 |
RPQNMLTLMHLGFBA18DA | 在售 | 中正區 | 2478 萬 | 16.3 | 152 | 1房1廳1衛 | 0 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 四層/12 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中正區臨沂街33巷46號四樓之2 |
RPQNMLNLMHLGFAA47DA | 保留 | 中正區 | 2750 萬 | 37.4 | 73.5 | 4房2廳2衛 | 48 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 二層/8 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中正區和平西路一段158號二樓 |
RPPNMLMJNHLGFAA17DA | 在售 | 中正區 | 2900 萬 | 18.1 | 160.2 | 2房1廳1衛 | 17 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十三層/14 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中正區羅斯福路一段83巷2號十三樓之2 |
RPQNMLKKMHLGFBA17DA | 在售 | 中正區 | 3600 萬 | 23.6 | 152.5 | 2房1廳1衛 | 0 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 六層/12 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中正區臨沂街33巷46號六樓之1 |
RPWNMLPLNHLGFBA48DA | 保留 | 中正區 | 4018 萬 | 37.9 | 106 | 3房2廳1衛 | 32 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 五層/5 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中正區信義路二段161巷2弄7號五樓 |
RPPPMLQKMHLGFBA87DA | 在售 | 中正區 | 4338 萬 | 51 | 85.1 | 2房2廳2衛 | 38 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十五層/16 | 有 | 有 | 無 | 臺北市中正區青島西路11號十五樓之1 |
RPUNMLTLNHLGFDA88DA | 在售 | 信義區 | 700 萬 | 11.4 | 61.4 | 3房2廳1衛 | 57 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 三層/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市信義區虎林街212巷40號三樓 |
RPOOMLKMMHLGFDA47DA | 在售 | 信義區 | 1000 萬 | 16.3 | 61.3 | 2房1廳1衛 | 48 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 三層/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市信義區永吉路225巷5號三樓 |
RPUNMLMKNHLGFDA08DA | 在售 | 信義區 | 1500 萬 | 21.7 | 69.1 | 2房2廳1衛 | 44 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 六層/7 | 有 | 有 | 無 | 臺北市信義區虎林街74巷6號六樓 |
RPPNMLQJNHLGFDA97EA | 在售 | 信義區 | 1565 萬 | 14.4 | 108.7 | 1房1廳1衛 | 17 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十五層/19 | 有 | 有 | 無 | 臺北市信義區信義路五段115號十五樓之1 |
RPQOMLLJOHLGFDA67DA | 已售 | 信義區 | 1700 萬 | 23 | 73.9 | 3房2廳1衛 | 54 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 二層/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市信義區松山路515巷5號二樓 |
RPVNMLNKNHLGFDA28DA | 在售 | 信義區 | 1800 萬 | 36.5 | 49.3 | 3房2廳2衛 | 37 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 五層/5 | 無 | 有 | 無 | 臺北市信義區吳興街284巷9弄10號五樓 |
RPWOMLQJNHLGFDA68DA | 在售 | 信義區 | 1808 萬 | 38.2 | 47.3 | 3房2廳2衛 | 41 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 三層/5 | 無 | 有 | 無 | 臺北市信義區福德街137巷18弄15號三樓 |
RPSNMLOKNHLGFDA08DA | 在售 | 信義區 | 2198 萬 | 26.5 | 82.9 | 2房2廳1衛 | 57 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 二層,露台/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市信義區松隆路62號二樓 |
RPUOMLPJNHLGFDA38DA | 在售 | 信義區 | 2208 萬 | 15 | 147.2 | 1房1廳1衛 | 19 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十九層/19 | 有 | 有 | 無 | 臺北市信義區松勤街9號十九樓之2 |
RPQNMLKKNHLGFDA47DA | 已售 | 信義區 | 2850 萬 | 53.3 | 53.5 | 3房2廳2衛 | 41 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 三層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市信義區信義路五段150巷441弄2號三樓 |
RPQNMLLJOHLGFCA47DA | 在售 | 內湖區 | 500 萬 | 35.2 | 14.2 | 3房2廳2衛 | 45 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 五層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市內湖區環山路二段26巷3號五樓 |
RPPOMLOJNHLGFCA67DA | 在售 | 內湖區 | 1138 萬 | 12.8 | 88.9 | 1房1廳1衛 | 7 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 五層/5 | 有 | 有 | 無 | 臺北市內湖區陽光街161巷12之29號五樓 |
RPPNMLSLNHLGFCA28EA | 保留 | 內湖區 | 1250 萬 | 22.4 | 55.8 | 3房2廳1衛 | 48 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 三層/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市內湖區環山路一段100號三樓 |
RPPNMLPJOHLGFCA87EA | 在售 | 內湖區 | 1390 萬 | 22.7 | 61.2 | 3房2廳1衛 | 47 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 二層/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市內湖區內湖路一段737巷60號二樓 |
RPWNMLRLLHLGFCA68EA | 在售 | 內湖區 | 1500 萬 | 29.1 | 51.5 | 2房1廳1衛 | 41 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 一層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市內湖區康寧路三段99巷10弄5號 |
RPQNMLPJNHLGFCA87EA | 在售 | 內湖區 | 1560 萬 | 31.6 | 49.4 | 3房2廳1衛 | 42 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 六層/7 | 有 | 有 | 無 | 臺北市內湖區江南街71巷93弄17號六樓 |
RPPNMLSJNHLGFCA08EA | 保留 | 內湖區 | 1600 萬 | 55.5 | 28.8 | 3房2廳2衛 | 41 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 一層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市內湖區成功路二段312巷52號 |
RPWNMLTJMHLGFCA68DA | 在售 | 內湖區 | 1900 萬 | 30.7 | 61.9 | 3房2廳2衛 | 42 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 四層/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市內湖區康寧路三段189巷80弄18號四樓 |
RPTNMLMLMHLGFCA87DA | 在售 | 內湖區 | 2059 萬 | 29.5 | 69.8 | 3房2廳1衛 | 46 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 一層/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市內湖區新明路380巷9弄14號 |
RPPNMLPLNHLGFCA97EA | 在售 | 內湖區 | 2260 萬 | 33.9 | 66.7 | 3房1廳2衛 | 41 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 五層/5 | 有 | 無 | 無 | 臺北市內湖區江南街8號五樓 |
RPTOMLMKNHLGFEA18DA | 在售 | 北投區 | 550 萬 | 14.7 | 37.4 | 1房0廳1衛 | 30 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 三層/5 | 有 | 有 | 無 | 臺北市北投區幽雅路5巷2號三樓之4 |
RPSNMLMJOHLGFEA08EA | 在售 | 北投區 | 1000 萬 | 32.6 | 30.7 | 3房2廳2衛 | 45 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 一層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市北投區知行路91巷4號 |
RPUNMLPJOHLGFEA48DA | 已售 | 北投區 | 1130 萬 | 38 | 29.7 | 3房1廳2衛 | 44 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 四層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市北投區中和街20巷61號四樓 |
RPPNMLTLNHLGFEA58EA | 在售 | 北投區 | 1160 萬 | 14.5 | 80 | 1房1廳2衛 | 58 年 | 透天厝 | 全/2 | 無 | 無 | 無 | 臺北市北投區新興路8號 |
RPUNMLSLNHLGFEA98EA | 在售 | 北投區 | 1538 萬 | 28.7 | 53.6 | 3房2廳2衛 | 43 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 五層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市北投區吉利街154號五樓 |
RPVOMLOJNHLGFEA48DA | 已售 | 北投區 | 1625 萬 | 22.2 | 73.2 | 2房2廳1衛 | 2 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 三層/14 | 有 | 有 | 無 | 臺北市北投區中和街237號三樓之2 |
RPQOMLRJOHLGFEA38DA | 在售 | 北投區 | 1660 萬 | 28.2 | 58.9 | 2房2廳1衛 | 42 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 三層/7 | 有 | 有 | 無 | 臺北市北投區中山北路七段219巷3弄195號三樓 |
RPQNMLRLNHLGFEA48EA | 在售 | 北投區 | 1700 萬 | 35.7 | 47.6 | 2房2廳2衛 | 43 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 二層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市北投區大業路596號二樓 |
RPQNMLQLNHLGFEA38EA | 在售 | 北投區 | 1980 萬 | 36.5 | 54.2 | 2房2廳2衛 | 38 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 五層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市北投區清江路268巷8號五樓 |
RPOOMLLLNHLGFEA67DA | 在售 | 北投區 | 6744 萬 | 65.2 | 103.4 | 4房1廳2衛 | 15 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 九層/13 | 有 | 有 | 無 | 臺北市北投區懷德街75巷33號九樓 |
RPRNMLLJMHLGFDA47DA | 在售 | 南港區 | 1018 萬 | 17.8 | 57.2 | 1房1廳1衛 | 27 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 三層/10 | 有 | 有 | 無 | 臺北市南港區南深路33號三樓之5 |
RPQOMLPLLHLGFDA97DA | 在售 | 南港區 | 1350 萬 | 19.5 | 69.2 | 2房1廳1衛 | 51 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 四層,陽臺/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市南港區昆陽街134巷12號四樓 |
RPQNMLLKNHLGFDA57DA | 在售 | 南港區 | 1520 萬 | 34.2 | 44.4 | 3房2廳2衛 | 41 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 五層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市南港區研究院路二段12巷57弄34號五樓 |
RPRNMLRLLHLGFDA28EA | 在售 | 南港區 | 1539 萬 | 25.3 | 60.8 | 2房1廳2衛 | 1 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 六層/10 | 有 | 有 | 無 | 臺北市南港區港東街32號六樓 |
RPXNMLNKNHLGFDA48DA | 保留 | 南港區 | 1708 萬 | 15 | 113.9 | 1房1廳1衛 | 3 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 三層/12 | 有 | 有 | 無 | 臺北市南港區大坑街450號三樓之5 |
RPRNMLKMLHLGFDA57DA | 在售 | 南港區 | 1728 萬 | 15.1 | 114.4 | 1房1廳1衛 | 3 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 三層/12 | 有 | 有 | 無 | 臺北市南港區大坑街450號三樓之6 |
RPPNMLKLNHLGFDA57EA | 在售 | 南港區 | 2000 萬 | 28.9 | 69.2 | 3房1廳1衛 | 45 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 三層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市南港區玉成街201巷2弄1號三樓 |
RPUNMLQKLHLGFDA28DA | 保留 | 南港區 | 2030 萬 | 31.3 | 64.9 | 8房3廳4衛 | 63 年 | 透天厝 | 全/3 | 無 | 無 | 無 | 臺北市南港區舊莊街一段238號 |
RPWNMLKMMHLGFDA18DA | 在售 | 南港區 | 2130 萬 | 31.1 | 68.5 | 3房2廳2衛 | 31 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 七層/7 | 有 | 有 | 無 | 臺北市南港區興東街29號七樓之1 |
RPSNMLNKNHLGFDA97DA | 在售 | 南港區 | 2360 萬 | 34.2 | 69 | 3房2廳2衛 | 42 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 四層/7 | 有 | 無 | 無 | 臺北市南港區忠孝東路六段70巷21弄24號四樓 |
RPVNMLRLMHLGFEA78DA | 在售 | 士林區 | 1300 萬 | 14.4 | 90.3 | 2房1廳1衛 | 62 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 二層/2 | 無 | 無 | 無 | 臺北市士林區中正路201巷36號二樓 |
RPORMLTLNHLGFEA78DA | 在售 | 士林區 | 1580 萬 | 21.5 | 73.5 | 1房1廳1衛 | 53 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 四層/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市士林區福港街23號四樓 |
RPOOMLSLNHLGFEA38DA | 在售 | 士林區 | 1630 萬 | 30 | 54.3 | 3房3廳2衛 | 43 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 五層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市士林區社中街264巷1弄4號五樓 |
RPQNMLQJNHLGFEA18EA | 保留 | 士林區 | 2088 萬 | 31.2 | 66.9 | 3房2廳2衛 | 44 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 三層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市士林區德行東路104巷9弄8號三樓 |
RPSNMLTKNHLGFEA68DA | 在售 | 士林區 | 2288 萬 | 30.4 | 75.3 | 3房2廳2衛 | 46 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 三層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市士林區文林路661巷39弄7號三樓 |
RPTNMLRJNHLGFEA58EA | 在售 | 士林區 | 2500 萬 | 40.9 | 61.1 | 3房2廳2衛 | 45 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 三層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市士林區忠誠路二段140巷3號三樓 |
RPROMLNJOHLGFEA08DA | 保留 | 士林區 | 2550 萬 | 23.8 | 107.1 | 3房2廳2衛 | 31 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 一層/5 | 有 | 無 | 無 | 臺北市士林區中正路213巷11號 |
RPPNMLPJOHLGFEA08EA | 在售 | 士林區 | 2630 萬 | 34.2 | 76.9 | 3房2廳2衛 | 44 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 三層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市士林區中山北路六段2巷43號三樓 |
RPRNMLOKNHLGFEA08DA | 在售 | 士林區 | 2700 萬 | 37.6 | 71.8 | 5房0廳5衛 | 47 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 一層/7 | 有 | 有 | 無 | 臺北市士林區中山北路七段205之3號 |
RPOPMLSKNHLGFEA38DA | 在售 | 士林區 | 7500 萬 | 64.7 | 115.9 | 7房2廳3衛 | 59 年 | 透天厝 | 全/2 | 無 | 無 | 無 | 臺北市士林區至善路二段423號 |
RPVRMLPKNHLGFBA68DA | 已售 | 大同區 | 935 萬 | 12.9 | 72.5 | 1房1廳1衛 | 30 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十三層/14 | 有 | 有 | 無 | 臺北市大同區寧夏路11號十三樓之5 |
RPQNMLMLMHLGFBA47DA | 在售 | 大同區 | 1000 萬 | 19.1 | 52.4 | 3房1廳2衛 | 48 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 三層/7 | 有 | 有 | 無 | 臺北市大同區大龍街139號三樓之3 |
RPQNMLSLMHLGFBA18EA | 在售 | 大同區 | 1200 萬 | 22.2 | 54.1 | 3房2廳1衛 | 58 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 四層/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市大同區南京西路434巷7之1號四樓 |
RPRNMLSLNHLGFBA38EA | 在售 | 大同區 | 1450 萬 | 32 | 45.3 | 3房1廳1衛 | 46 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 四層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市大同區民權西路292巷22號四樓 |
RPPNMLRJNHLGFBA87EA | 在售 | 大同區 | 1500 萬 | 27.1 | 55.4 | 3房2廳2衛 | 43 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 三層/7 | 有 | 無 | 無 | 臺北市大同區酒泉街50巷26號三樓 |
RPTNMLSKNHLGFBA38DA | 在售 | 大同區 | 1500 萬 | 18.6 | 80.6 | 1房1廳1衛 | 49 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 六層/11 | 有 | 無 | 無 | 臺北市大同區南京西路410號六樓之1 |
RPVNMLSKNHLGFBA58DA | 已售 | 大同區 | 1760 萬 | 17.5 | 100.6 | 2房2廳1衛 | 19 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 九層/11 | 有 | 有 | 無 | 臺北市大同區承德路三段208巷6號九樓之8 |
RPWNMLLLNHLGFBA08DA | 在售 | 大同區 | 1768 萬 | 19.8 | 89.3 | 2房1廳1衛 | 15 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 六層/13 | 有 | 有 | 無 | 臺北市大同區寧夏路20號六樓之5 |
RPOOMLOJNHLGFBA47DA | 在售 | 大同區 | 2050 萬 | 21.4 | 95.8 | 2房1廳1衛 | 8 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 二層/14 | 有 | 有 | 無 | 臺北市大同區承德路三段69號二樓之3 |
RPQNMLLLNHLGFBA47DA | 在售 | 大同區 | 2818 萬 | 40.2 | 70.1 | 3房2廳2衛 | 36 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十六層/17 | 有 | 有 | 無 | 臺北市大同區民權西路144巷5弄5號十六樓之1 |
RPPNMLOJOHLGFFA97DA | 已售 | 大安區 | 800 萬 | 21.5 | 37.2 | 3房1廳1衛 | 38 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 三層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市大安區潮州街26巷3弄9號三樓 |
RPVNMLRLNHLGFFA98DA | 在售 | 大安區 | 870 萬 | 11.4 | 76.3 | 3房2廳1衛 | 44 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 六層/7 | 有 | 有 | 無 | 臺北市大安區忠孝東路三段248巷11之2號六樓 |
RPUNMLRLNHLGFFA88DA | 在售 | 大安區 | 900 萬 | 11.4 | 78.9 | 3房2廳1衛 | 44 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 六層/7 | 有 | 有 | 無 | 臺北市大安區忠孝東路三段248巷11之2號六樓 |
RPPNMLMLMHLGFFA87EA | 在售 | 大安區 | 1500 萬 | 23.3 | 64.4 | 2房2廳1衛 | 45 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 四層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市大安區永康街47巷10號四樓 |
RPQNMLPLNHLGFFA38EA | 在售 | 大安區 | 1862 萬 | 20 | 93.1 | 2房1廳1衛 | 1 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 三層/13 | 有 | 有 | 無 | 臺北市大安區臥龍街298號三樓之2 |
RPROMLSKNHLGFFA68DA | 在售 | 大安區 | 2388 萬 | 15.9 | 150.2 | 1房1廳1衛 | 2 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十一層/15 | 有 | 有 | 無 | 臺北市大安區復興南路一段132號十一樓之2 |
RPVNMLPKNHLGFFA68DA | 已售 | 大安區 | 2700 萬 | 26.7 | 101.1 | 4房2廳2衛 | 45 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 五層/8 | 有 | 有 | 無 | 臺北市大安區大安路二段27巷1號五樓之1 |
RPUOMLSJNHLGFFA88DA | 在售 | 大安區 | 3460 萬 | 32.9 | 105.2 | 3房2廳2衛 | 40 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 四層/16 | 有 | 有 | 無 | 臺北市大安區信義路三段134巷70號四樓 |
RPUNMLTLNHLGFFA09DA | 在售 | 大安區 | 3950 萬 | 37.2 | 106.2 | 3房2廳2衛 | 42 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 四層/6 | 有 | 無 | 無 | 臺北市大安區忠孝東路四段248巷6號四樓 |
RPSNMLQLNHLGFFA58DA | 在售 | 大安區 | 6800 萬 | 58.1 | 117 | 5房2廳2衛 | 49 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 八層/12 | 有 | 有 | 無 | 臺北市大安區忠孝東路四段54號八樓 |
RPWNMLTJMHLGFAA48DA | 在售 | 文山區 | 600 萬 | 18.1 | 33.1 | 2房1廳1衛 | 56 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 二層/3 | 無 | 無 | 無 | 臺北市文山區木柵路二段109巷4之1號二樓 |
RPTNMLQJNHLGFAA97DA | 在售 | 文山區 | 830 萬 | 9.2 | 90.2 | 1房1廳1衛 | 18 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 八層/10 | 有 | 有 | 無 | 臺北市文山區興隆路三段137號八樓之10 |
RPPNMLOJMHLGFAA27DA | 在售 | 文山區 | 840 萬 | 13.8 | 60.9 | 1房1廳1衛 | 30 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十八層/24 | 有 | 有 | 無 | 臺北市文山區景興路188號十八樓之17 |
RPRNMLRLNHLGFAA08DA | 在售 | 文山區 | 900 萬 | 34.1 | 26.4 | 3房2廳2衛 | 31 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十一層/11 | 有 | 有 | 無 | 臺北市文山區興隆路四段123號十一樓 |
RPXNMLMLMHLGFAA08DA | 保留 | 文山區 | 1000 萬 | 18.3 | 54.6 | 1房1廳1衛 | 32 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十一層/13 | 有 | 有 | 無 | 臺北市文山區興隆路二段275巷1弄4號十一樓 |
RPQNMLQKMHLGFAA67DA | 保留 | 文山區 | 1260 萬 | 27.9 | 45.2 | 3房1廳2衛 | 49 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 四層/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市文山區景華街150巷11號四樓 |
RPWNMLMJOHLGFAA97DA | 在售 | 文山區 | 1300 萬 | 25.1 | 51.8 | 2房2廳1衛 | 43 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 一層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市文山區福興路82巷5弄3號 |
RPSNMLOJNHLGFAA67DA | 在售 | 文山區 | 1700 萬 | 25.6 | 66.4 | 3房1廳2衛 | 47 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 二層/5 | 無 | 無 | 無 | 臺北市文山區汀州路四段99號二樓 |
RPVNMLPJNHLGFAA08DA | 在售 | 文山區 | 1710 萬 | 28.9 | 59.2 | 2房2廳1衛 | 58 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 一層/3 | 無 | 無 | 無 | 臺北市文山區木柵路二段7巷7號 |
RPTNMLSLNHLGFAA38DA | 在售 | 文山區 | 2300 萬 | 31.7 | 72.6 | 2房2廳1衛 | 32 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十層/18 | 有 | 有 | 無 | 臺北市文山區景興路193號十樓之2 |
RPPNMLSJNHLGFDA18EA | 在售 | 松山區 | 600 萬 | 9 | 66.7 | 2房2廳1衛 | 43 年 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 十層/16 | 有 | 無 | 無 | 臺北市松山區民生東路五段171號十樓之4 |
RPRNMLPJOHLGFDA18EA | 在售 | 松山區 | 900 萬 | 15.8 | 57 | 5房2廳3衛 | 52 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 六層,陽臺/6 | 有 | 無 | 無 | 臺北市松山區南京東路五段250巷18弄1號六樓之3 |
RPPNMLMKMHLGFDA47DA | 在售 | 松山區 | 980 萬 | 9.2 | 106.5 | 1房1廳1衛 | 41 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 六層/7 | 有 | 有 | 無 | 臺北市松山區南京東路三段335巷23號六樓之17 |
RPRNMLPKNHLGFDA08DA | 在售 | 松山區 | 1012 萬 | 25.9 | 39.1 | 3房1廳1衛 | 52 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 四層,陽臺/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市松山區三民路96巷9號四樓 |
RPRNMLLKNHLGFDA77EA | 在售 | 松山區 | 1700 萬 | 15.9 | 106.9 | 3房2廳1衛 | 54 年 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 一層,平台/4 | 無 | 無 | 無 | 臺北市松山區南京東路五段251巷50弄13號 |
RPQNMLPJOHLGFDA08EA | 已售 | 松山區 | 1800 萬 | 31.5 | 57.1 | 5房2廳3衛 | 52 年 | 華廈(10層含以下有電梯) | 六層,陽臺/6 | 有 | 無 | 無 | 臺北市松山區南京東路五段250巷18弄1號六樓之3 |
