房屋媒合助手 — 資料瀏覽(Prototype)

物件=內政部實價登錄開放資料(台北市買賣・115年第2季)|客戶=產生器造的假名單,只存姓氏+稱謂
MCP 端點 /mcp(8 支工具)|這一頁的用途是讓人看見「AI 回答的物件真的存在資料庫裡」

物件總數120
在售96
保留12
已售12
客戶31
涵蓋行政區12

物件資料庫(listings,唯一鍵=物件編號)

編號狀態地區總價坪數單價格局屋齡型態樓層電梯管理車位門牌
RPQNMLLMNHLGFCA67DA在售 中山區500 萬9.950.5 2房1廳1衛49 年華廈(10層含以下有電梯) 六層/6 臺北市中山區松江路194巷22號六樓
RPQNMLOJOHLGFCA77DA在售 中山區560 萬9.857.1 1房1廳1衛46 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 七層/11 臺北市中山區農安街28之1號七樓之8
RPVNMLOKNHLGFCA28DA保留 中山區800 萬10.179.2 1房1廳1衛46 年華廈(10層含以下有電梯) 六層/6 臺北市中山區新生北路二段133巷12號六樓之11
RPPNMLSJOHLGFCA18EA在售 中山區850 萬10.283.3 2房1廳1衛54 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 九層/12 臺北市中山區新生北路二段74號九樓之2
RPSNMLMJOHLGFCA77DA在售 中山區1238 萬17.471.1 2房1廳1衛54 年公寓(5樓含以下無電梯) 三層/3 臺北市中山區華陰街24巷1弄2之1號三樓
RPXNMLPJOHLGFCA58DA在售 中山區1300 萬2065 2房1廳1衛42 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十二層/13 臺北市中山區林森北路413號十二樓之6
RPWNMLSLNHLGFCA88DA在售 中山區1800 萬23.377.3 2房1廳1衛40 年華廈(10層含以下有電梯) 四層/7 臺北市中山區民權東路二段206號四樓之5
RPPNMLQLNHLGFCA08EA在售 中山區1950 萬26.174.7 3房1廳2衛43 年華廈(10層含以下有電梯) 四層/7 臺北市中山區松江路360號四樓
RPQNMLSJOHLGFCA28EA在售 中山區3500 萬31.9109.7 2房2廳1衛32 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 四層/14 臺北市中山區明水路397巷7弄25號四樓
RPVNMLQLNHLGFCA58DA保留 中山區4000 萬44.889.3 2房2廳2衛30 年華廈(10層含以下有電梯) 八層/9 臺北市中山區新生北路一段11之2號八樓
RPQNMLLJOHLGFAA37EA在售 中正區1650 萬24.268.2 2房1廳1衛44 年華廈(10層含以下有電梯) 七層/7 臺北市中正區汀州路三段194號七樓
RPRNMLLJOHLGFBA47DA在售 中正區1875 萬13.6137.9 1房2廳1衛16 年華廈(10層含以下有電梯) 七層/7 臺北市中正區仁愛路二段15巷25號七樓之1
RPQNMLTJOHLGFBA28EA在售 中正區2074 萬33.661.7 3房1廳2衛57 年公寓(5樓含以下無電梯) 四層/4 臺北市中正區杭州南路一段131巷35號四樓
RPTNMLNKNHLGFAA77DA在售 中正區2446 萬16.7146.5 1房1廳1衛1 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十一層/14 臺北市中正區羅斯福路三段212之1號十一樓之3
RPQNMLTLMHLGFBA18DA在售 中正區2478 萬16.3152 1房1廳1衛0 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 四層/12 臺北市中正區臨沂街33巷46號四樓之2
RPQNMLNLMHLGFAA47DA保留 中正區2750 萬37.473.5 4房2廳2衛48 年華廈(10層含以下有電梯) 二層/8 臺北市中正區和平西路一段158號二樓
RPPNMLMJNHLGFAA17DA在售 中正區2900 萬18.1160.2 2房1廳1衛17 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十三層/14 臺北市中正區羅斯福路一段83巷2號十三樓之2
RPQNMLKKMHLGFBA17DA在售 中正區3600 萬23.6152.5 2房1廳1衛0 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 六層/12 臺北市中正區臨沂街33巷46號六樓之1
RPWNMLPLNHLGFBA48DA保留 中正區4018 萬37.9106 3房2廳1衛32 年華廈(10層含以下有電梯) 五層/5 臺北市中正區信義路二段161巷2弄7號五樓
RPPPMLQKMHLGFBA87DA在售 中正區4338 萬5185.1 2房2廳2衛38 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十五層/16 臺北市中正區青島西路11號十五樓之1
RPUNMLTLNHLGFDA88DA在售 信義區700 萬11.461.4 3房2廳1衛57 年公寓(5樓含以下無電梯) 三層/4 臺北市信義區虎林街212巷40號三樓
RPOOMLKMMHLGFDA47DA在售 信義區1000 萬16.361.3 2房1廳1衛48 年公寓(5樓含以下無電梯) 三層/4 臺北市信義區永吉路225巷5號三樓
RPUNMLMKNHLGFDA08DA在售 信義區1500 萬21.769.1 2房2廳1衛44 年華廈(10層含以下有電梯) 六層/7 臺北市信義區虎林街74巷6號六樓
RPPNMLQJNHLGFDA97EA在售 信義區1565 萬14.4108.7 1房1廳1衛17 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十五層/19 臺北市信義區信義路五段115號十五樓之1
RPQOMLLJOHLGFDA67DA已售 信義區1700 萬2373.9 3房2廳1衛54 年公寓(5樓含以下無電梯) 二層/4 臺北市信義區松山路515巷5號二樓
RPVNMLNKNHLGFDA28DA在售 信義區1800 萬36.549.3 3房2廳2衛37 年公寓(5樓含以下無電梯) 五層/5 臺北市信義區吳興街284巷9弄10號五樓
RPWOMLQJNHLGFDA68DA在售 信義區1808 萬38.247.3 3房2廳2衛41 年公寓(5樓含以下無電梯) 三層/5 臺北市信義區福德街137巷18弄15號三樓
RPSNMLOKNHLGFDA08DA在售 信義區2198 萬26.582.9 2房2廳1衛57 年公寓(5樓含以下無電梯) 二層,露台/4 臺北市信義區松隆路62號二樓
RPUOMLPJNHLGFDA38DA在售 信義區2208 萬15147.2 1房1廳1衛19 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十九層/19 臺北市信義區松勤街9號十九樓之2
RPQNMLKKNHLGFDA47DA已售 信義區2850 萬53.353.5 3房2廳2衛41 年公寓(5樓含以下無電梯) 三層/5 臺北市信義區信義路五段150巷441弄2號三樓
RPQNMLLJOHLGFCA47DA在售 內湖區500 萬35.214.2 3房2廳2衛45 年公寓(5樓含以下無電梯) 五層/5 臺北市內湖區環山路二段26巷3號五樓
RPPOMLOJNHLGFCA67DA在售 內湖區1138 萬12.888.9 1房1廳1衛7 年華廈(10層含以下有電梯) 五層/5 臺北市內湖區陽光街161巷12之29號五樓
RPPNMLSLNHLGFCA28EA保留 內湖區1250 萬22.455.8 3房2廳1衛48 年公寓(5樓含以下無電梯) 三層/4 臺北市內湖區環山路一段100號三樓
RPPNMLPJOHLGFCA87EA在售 內湖區1390 萬22.761.2 3房2廳1衛47 年公寓(5樓含以下無電梯) 二層/4 臺北市內湖區內湖路一段737巷60號二樓
RPWNMLRLLHLGFCA68EA在售 內湖區1500 萬29.151.5 2房1廳1衛41 年公寓(5樓含以下無電梯) 一層/5 臺北市內湖區康寧路三段99巷10弄5號
RPQNMLPJNHLGFCA87EA在售 內湖區1560 萬31.649.4 3房2廳1衛42 年華廈(10層含以下有電梯) 六層/7 臺北市內湖區江南街71巷93弄17號六樓
RPPNMLSJNHLGFCA08EA保留 內湖區1600 萬55.528.8 3房2廳2衛41 年公寓(5樓含以下無電梯) 一層/5 臺北市內湖區成功路二段312巷52號
RPWNMLTJMHLGFCA68DA在售 內湖區1900 萬30.761.9 3房2廳2衛42 年公寓(5樓含以下無電梯) 四層/4 臺北市內湖區康寧路三段189巷80弄18號四樓
RPTNMLMLMHLGFCA87DA在售 內湖區2059 萬29.569.8 3房2廳1衛46 年公寓(5樓含以下無電梯) 一層/4 臺北市內湖區新明路380巷9弄14號
RPPNMLPLNHLGFCA97EA在售 內湖區2260 萬33.966.7 3房1廳2衛41 年華廈(10層含以下有電梯) 五層/5 臺北市內湖區江南街8號五樓
RPTOMLMKNHLGFEA18DA在售 北投區550 萬14.737.4 1房0廳1衛30 年華廈(10層含以下有電梯) 三層/5 臺北市北投區幽雅路5巷2號三樓之4
RPSNMLMJOHLGFEA08EA在售 北投區1000 萬32.630.7 3房2廳2衛45 年公寓(5樓含以下無電梯) 一層/5 臺北市北投區知行路91巷4號
RPUNMLPJOHLGFEA48DA已售 北投區1130 萬3829.7 3房1廳2衛44 年公寓(5樓含以下無電梯) 四層/5 臺北市北投區中和街20巷61號四樓
RPPNMLTLNHLGFEA58EA在售 北投區1160 萬14.580 1房1廳2衛58 年透天厝 全/2 臺北市北投區新興路8號
RPUNMLSLNHLGFEA98EA在售 北投區1538 萬28.753.6 3房2廳2衛43 年公寓(5樓含以下無電梯) 五層/5 臺北市北投區吉利街154號五樓
RPVOMLOJNHLGFEA48DA已售 北投區1625 萬22.273.2 2房2廳1衛2 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 三層/14 臺北市北投區中和街237號三樓之2
RPQOMLRJOHLGFEA38DA在售 北投區1660 萬28.258.9 2房2廳1衛42 年華廈(10層含以下有電梯) 三層/7 臺北市北投區中山北路七段219巷3弄195號三樓
RPQNMLRLNHLGFEA48EA在售 北投區1700 萬35.747.6 2房2廳2衛43 年公寓(5樓含以下無電梯) 二層/5 臺北市北投區大業路596號二樓
RPQNMLQLNHLGFEA38EA在售 北投區1980 萬36.554.2 2房2廳2衛38 年公寓(5樓含以下無電梯) 五層/5 臺北市北投區清江路268巷8號五樓
RPOOMLLLNHLGFEA67DA在售 北投區6744 萬65.2103.4 4房1廳2衛15 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 九層/13 臺北市北投區懷德街75巷33號九樓
RPRNMLLJMHLGFDA47DA在售 南港區1018 萬17.857.2 1房1廳1衛27 年華廈(10層含以下有電梯) 三層/10 臺北市南港區南深路33號三樓之5
RPQOMLPLLHLGFDA97DA在售 南港區1350 萬19.569.2 2房1廳1衛51 年公寓(5樓含以下無電梯) 四層,陽臺/4 臺北市南港區昆陽街134巷12號四樓
RPQNMLLKNHLGFDA57DA在售 南港區1520 萬34.244.4 3房2廳2衛41 年公寓(5樓含以下無電梯) 五層/5 臺北市南港區研究院路二段12巷57弄34號五樓
RPRNMLRLLHLGFDA28EA在售 南港區1539 萬25.360.8 2房1廳2衛1 年華廈(10層含以下有電梯) 六層/10 臺北市南港區港東街32號六樓
RPXNMLNKNHLGFDA48DA保留 南港區1708 萬15113.9 1房1廳1衛3 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 三層/12 臺北市南港區大坑街450號三樓之5
RPRNMLKMLHLGFDA57DA在售 南港區1728 萬15.1114.4 1房1廳1衛3 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 三層/12 臺北市南港區大坑街450號三樓之6
RPPNMLKLNHLGFDA57EA在售 南港區2000 萬28.969.2 3房1廳1衛45 年公寓(5樓含以下無電梯) 三層/5 臺北市南港區玉成街201巷2弄1號三樓
RPUNMLQKLHLGFDA28DA保留 南港區2030 萬31.364.9 8房3廳4衛63 年透天厝 全/3 臺北市南港區舊莊街一段238號
RPWNMLKMMHLGFDA18DA在售 南港區2130 萬31.168.5 3房2廳2衛31 年華廈(10層含以下有電梯) 七層/7 臺北市南港區興東街29號七樓之1
RPSNMLNKNHLGFDA97DA在售 南港區2360 萬34.269 3房2廳2衛42 年華廈(10層含以下有電梯) 四層/7 臺北市南港區忠孝東路六段70巷21弄24號四樓
RPVNMLRLMHLGFEA78DA在售 士林區1300 萬14.490.3 2房1廳1衛62 年公寓(5樓含以下無電梯) 二層/2 臺北市士林區中正路201巷36號二樓
RPORMLTLNHLGFEA78DA在售 士林區1580 萬21.573.5 1房1廳1衛53 年公寓(5樓含以下無電梯) 四層/4 臺北市士林區福港街23號四樓
RPOOMLSLNHLGFEA38DA在售 士林區1630 萬3054.3 3房3廳2衛43 年公寓(5樓含以下無電梯) 五層/5 臺北市士林區社中街264巷1弄4號五樓
RPQNMLQJNHLGFEA18EA保留 士林區2088 萬31.266.9 3房2廳2衛44 年公寓(5樓含以下無電梯) 三層/5 臺北市士林區德行東路104巷9弄8號三樓
RPSNMLTKNHLGFEA68DA在售 士林區2288 萬30.475.3 3房2廳2衛46 年公寓(5樓含以下無電梯) 三層/5 臺北市士林區文林路661巷39弄7號三樓
RPTNMLRJNHLGFEA58EA在售 士林區2500 萬40.961.1 3房2廳2衛45 年公寓(5樓含以下無電梯) 三層/5 臺北市士林區忠誠路二段140巷3號三樓
RPROMLNJOHLGFEA08DA保留 士林區2550 萬23.8107.1 3房2廳2衛31 年華廈(10層含以下有電梯) 一層/5 臺北市士林區中正路213巷11號
RPPNMLPJOHLGFEA08EA在售 士林區2630 萬34.276.9 3房2廳2衛44 年公寓(5樓含以下無電梯) 三層/5 臺北市士林區中山北路六段2巷43號三樓
RPRNMLOKNHLGFEA08DA在售 士林區2700 萬37.671.8 5房0廳5衛47 年華廈(10層含以下有電梯) 一層/7 臺北市士林區中山北路七段205之3號
RPOPMLSKNHLGFEA38DA在售 士林區7500 萬64.7115.9 7房2廳3衛59 年透天厝 全/2 臺北市士林區至善路二段423號
RPVRMLPKNHLGFBA68DA已售 大同區935 萬12.972.5 1房1廳1衛30 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十三層/14 臺北市大同區寧夏路11號十三樓之5
RPQNMLMLMHLGFBA47DA在售 大同區1000 萬19.152.4 3房1廳2衛48 年華廈(10層含以下有電梯) 三層/7 臺北市大同區大龍街139號三樓之3
RPQNMLSLMHLGFBA18EA在售 大同區1200 萬22.254.1 3房2廳1衛58 年公寓(5樓含以下無電梯) 四層/4 臺北市大同區南京西路434巷7之1號四樓
RPRNMLSLNHLGFBA38EA在售 大同區1450 萬3245.3 3房1廳1衛46 年公寓(5樓含以下無電梯) 四層/5 臺北市大同區民權西路292巷22號四樓
RPPNMLRJNHLGFBA87EA在售 大同區1500 萬27.155.4 3房2廳2衛43 年華廈(10層含以下有電梯) 三層/7 臺北市大同區酒泉街50巷26號三樓
RPTNMLSKNHLGFBA38DA在售 大同區1500 萬18.680.6 1房1廳1衛49 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 六層/11 臺北市大同區南京西路410號六樓之1
RPVNMLSKNHLGFBA58DA已售 大同區1760 萬17.5100.6 2房2廳1衛19 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 九層/11 臺北市大同區承德路三段208巷6號九樓之8
RPWNMLLLNHLGFBA08DA在售 大同區1768 萬19.889.3 2房1廳1衛15 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 六層/13 臺北市大同區寧夏路20號六樓之5
RPOOMLOJNHLGFBA47DA在售 大同區2050 萬21.495.8 2房1廳1衛8 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 二層/14 臺北市大同區承德路三段69號二樓之3
RPQNMLLLNHLGFBA47DA在售 大同區2818 萬40.270.1 3房2廳2衛36 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十六層/17 臺北市大同區民權西路144巷5弄5號十六樓之1
RPPNMLOJOHLGFFA97DA已售 大安區800 萬21.537.2 3房1廳1衛38 年公寓(5樓含以下無電梯) 三層/5 臺北市大安區潮州街26巷3弄9號三樓
RPVNMLRLNHLGFFA98DA在售 大安區870 萬11.476.3 3房2廳1衛44 年華廈(10層含以下有電梯) 六層/7 臺北市大安區忠孝東路三段248巷11之2號六樓
RPUNMLRLNHLGFFA88DA在售 大安區900 萬11.478.9 3房2廳1衛44 年華廈(10層含以下有電梯) 六層/7 臺北市大安區忠孝東路三段248巷11之2號六樓
RPPNMLMLMHLGFFA87EA在售 大安區1500 萬23.364.4 2房2廳1衛45 年公寓(5樓含以下無電梯) 四層/5 臺北市大安區永康街47巷10號四樓
RPQNMLPLNHLGFFA38EA在售 大安區1862 萬2093.1 2房1廳1衛1 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 三層/13 臺北市大安區臥龍街298號三樓之2
RPROMLSKNHLGFFA68DA在售 大安區2388 萬15.9150.2 1房1廳1衛2 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十一層/15 臺北市大安區復興南路一段132號十一樓之2
RPVNMLPKNHLGFFA68DA已售 大安區2700 萬26.7101.1 4房2廳2衛45 年華廈(10層含以下有電梯) 五層/8 臺北市大安區大安路二段27巷1號五樓之1
RPUOMLSJNHLGFFA88DA在售 大安區3460 萬32.9105.2 3房2廳2衛40 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 四層/16 臺北市大安區信義路三段134巷70號四樓
RPUNMLTLNHLGFFA09DA在售 大安區3950 萬37.2106.2 3房2廳2衛42 年華廈(10層含以下有電梯) 四層/6 臺北市大安區忠孝東路四段248巷6號四樓
RPSNMLQLNHLGFFA58DA在售 大安區6800 萬58.1117 5房2廳2衛49 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 八層/12 臺北市大安區忠孝東路四段54號八樓
RPWNMLTJMHLGFAA48DA在售 文山區600 萬18.133.1 2房1廳1衛56 年公寓(5樓含以下無電梯) 二層/3 臺北市文山區木柵路二段109巷4之1號二樓
RPTNMLQJNHLGFAA97DA在售 文山區830 萬9.290.2 1房1廳1衛18 年華廈(10層含以下有電梯) 八層/10 臺北市文山區興隆路三段137號八樓之10
RPPNMLOJMHLGFAA27DA在售 文山區840 萬13.860.9 1房1廳1衛30 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十八層/24 臺北市文山區景興路188號十八樓之17
RPRNMLRLNHLGFAA08DA在售 文山區900 萬34.126.4 3房2廳2衛31 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十一層/11 臺北市文山區興隆路四段123號十一樓
RPXNMLMLMHLGFAA08DA保留 文山區1000 萬18.354.6 1房1廳1衛32 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十一層/13 臺北市文山區興隆路二段275巷1弄4號十一樓
RPQNMLQKMHLGFAA67DA保留 文山區1260 萬27.945.2 3房1廳2衛49 年公寓(5樓含以下無電梯) 四層/4 臺北市文山區景華街150巷11號四樓
RPWNMLMJOHLGFAA97DA在售 文山區1300 萬25.151.8 2房2廳1衛43 年公寓(5樓含以下無電梯) 一層/5 臺北市文山區福興路82巷5弄3號
RPSNMLOJNHLGFAA67DA在售 文山區1700 萬25.666.4 3房1廳2衛47 年公寓(5樓含以下無電梯) 二層/5 臺北市文山區汀州路四段99號二樓
RPVNMLPJNHLGFAA08DA在售 文山區1710 萬28.959.2 2房2廳1衛58 年公寓(5樓含以下無電梯) 一層/3 臺北市文山區木柵路二段7巷7號
RPTNMLSLNHLGFAA38DA在售 文山區2300 萬31.772.6 2房2廳1衛32 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十層/18 臺北市文山區景興路193號十樓之2
RPPNMLSJNHLGFDA18EA在售 松山區600 萬966.7 2房2廳1衛43 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十層/16 臺北市松山區民生東路五段171號十樓之4
RPRNMLPJOHLGFDA18EA在售 松山區900 萬15.857 5房2廳3衛52 年華廈(10層含以下有電梯) 六層,陽臺/6 臺北市松山區南京東路五段250巷18弄1號六樓之3
RPPNMLMKMHLGFDA47DA在售 松山區980 萬9.2106.5 1房1廳1衛41 年華廈(10層含以下有電梯) 六層/7 臺北市松山區南京東路三段335巷23號六樓之17
RPRNMLPKNHLGFDA08DA在售 松山區1012 萬25.939.1 3房1廳1衛52 年公寓(5樓含以下無電梯) 四層,陽臺/4 臺北市松山區三民路96巷9號四樓
RPRNMLLKNHLGFDA77EA在售 松山區1700 萬15.9106.9 3房2廳1衛54 年公寓(5樓含以下無電梯) 一層,平台/4 臺北市松山區南京東路五段251巷50弄13號
RPQNMLPJOHLGFDA08EA已售 松山區1800 萬31.557.1 5房2廳3衛52 年華廈(10層含以下有電梯) 六層,陽臺/6 臺北市松山區南京東路五段250巷18弄1號六樓之3
RPPNMLNKNHLGFDA77EA已售 松山區1800 萬24.573.5 2房2廳1衛43 年華廈(10層含以下有電梯) 四層/7 臺北市松山區敦化北路222巷18弄6號四樓之1
RPROMLMJOHLGFDA87DA在售 松山區2100 萬20.4102.9 1房1廳1衛17 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 七層/18 臺北市松山區南京東路五段239號七樓之16
RPUOMLRJNHLGFDA58DA在售 松山區2406 萬28.584.4 3房2廳1衛54 年公寓(5樓含以下無電梯) 二層,陽臺/4 臺北市松山區南京東路五段251巷50弄9之1號
RPROMLPLNHLGFDA28DA在售 松山區2520 萬31.779.5 3房2廳1衛41 年華廈(10層含以下有電梯) 六層/7 臺北市松山區民權東路三段103巷5弄31號六樓
RPRNMLMJOHLGFBA67EA在售 萬華區500 萬2420.8 3房2廳1衛41 年公寓(5樓含以下無電梯) 三層/5 臺北市萬華區德昌街196巷3號三樓
RPQOMLLJOHLGFBA47DA在售 萬華區600 萬11.552.2 1房1廳1衛45 年華廈(10層含以下有電梯) 八層/8 臺北市萬華區和平西路三段384號八樓之5
RPSNMLPJOHLGFBA97DA在售 萬華區700 萬12.456.5 2房1廳1衛54 年公寓(5樓含以下無電梯) 四層/4 臺北市萬華區洛陽街3之3號
RPSNMLQKMHLGFBA08EA在售 萬華區1000 萬25.439.4 3房2廳1衛50 年公寓(5樓含以下無電梯) 四層/4 臺北市萬華區西園路二段45之1號
RPOOMLSJNHLGFBA87DA已售 萬華區1006 萬13.574.5 1房1廳1衛10 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十四層/26 臺北市萬華區康定路105號十四樓之12
RPQNMLSJNHLGFBA97DA在售 萬華區1050 萬24.742.5 2房2廳1衛40 年公寓(5樓含以下無電梯) 二層/5 臺北市萬華區環河南路二段125巷15弄2號二樓
RPOTMLOKNHLGFBA08DA在售 萬華區1166 萬15.873.8 1房1廳1衛10 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 十層/26 臺北市萬華區康定路105號十樓之13
RPOOMLPJNHLGFBA57DA在售 萬華區1168 萬20.257.8 2房2廳1衛53 年公寓(5樓含以下無電梯) 二層/4 臺北市萬華區寶興街80巷6號二樓
RPQNMLOJOHLGFBA77EA已售 萬華區1175 萬14.382.2 2房1廳1衛23 年住宅大樓(11層含以上有電梯) 八層/14 臺北市萬華區內江街63號八樓之1
RPUNMLRLMHLGFBA38DA在售 萬華區1286 萬15.384.1 2房1廳1衛31 年華廈(10層含以下有電梯) 九層,電梯樓梯間/10 臺北市萬華區西昌街154號九樓之1

客戶資料庫(customers,姓名已遮蔽)

代號稱謂年齡預算偏好地區房數屋齡上限口語偏好業務
C001楊小姐39 1000–2000 萬內湖區,信義區 3房+35 年學區內優先,小孩明年要上小學 業務C
C002鄭小姐35 2000–2500 萬內湖區 3房+45 年低樓層方便長輩,或有電梯也可以 業務C
C003林先生31 1200–2200 萬中正區,萬華區,松山區 2房+不限要電梯,離捷運近一點 業務B
C004楊先生31 800–1100 萬文山區 4房+45 年一定要有車位,兩台更好 業務C
C005謝小姐45 2500–4000 萬松山區 1房+20 年屋主好談、可以議價的優先 業務C
C006賴先生45 1800–3300 萬南港區 1房+40 年屋主好談、可以議價的優先 業務B
C007徐先生57 2000–2500 萬大同區 3房+45 年學區內優先,小孩明年要上小學 業務C
C008洪先生37 800–1300 萬北投區 4房+不限屋主好談、可以議價的優先 業務C
C009洪小姐48 2000–2800 萬信義區,北投區,文山區 1房+20 年有管理員的社區,怕沒人收信 業務B
C010吳先生46 3000–3500 萬大安區 3房+30 年有管理員的社區,怕沒人收信 業務C
C011李先生36 3500–5000 萬大同區 2房+30 年要電梯,離捷運近一點 業務A
C012謝先生36 4000–5500 萬中山區,萬華區 3房+不限可以接受中古屋,但要有電梯 業務A
C013廖先生29 3500–4500 萬內湖區 2房+不限希望安靜,不要臨大馬路 業務B
C014楊先生50 2500–3000 萬大安區,南港區 2房+35 年一定要有車位,兩台更好 業務B
C015周小姐46 1000–1300 萬北投區 4房+35 年一定要有車位,兩台更好 業務A
C016陳先生51 3000–3500 萬大安區,文山區 4房+50 年希望安靜,不要臨大馬路 業務B
C017蔡小姐35 1200–2000 萬大安區,信義區 2房+35 年有管理員的社區,怕沒人收信 業務B
C018林先生30 1200–2200 萬文山區,中山區 3房+40 年屋主好談、可以議價的優先 業務A
C019林小姐47 1200–1500 萬大安區 1房+20 年採光好、格局方正,別有暗房 業務A
C020許先生28 3500–3800 萬北投區,信義區,大安區 3房+45 年希望安靜,不要臨大馬路 業務A
C021劉小姐34 2500–2800 萬松山區 1房+50 年有管理員的社區,怕沒人收信 業務B
C022徐先生36 4000–5000 萬信義區,內湖區 3房+35 年低樓層方便長輩,或有電梯也可以 業務C
C023周先生52 1800–2600 萬信義區 3房+30 年採光好、格局方正,別有暗房 業務B
C024鄭先生42 1200–1500 萬中正區 1房+30 年屋齡新一點,不想大整理 業務C
C025郭先生37 1200–2200 萬文山區,大安區 4房+20 年學區內優先,小孩明年要上小學 業務A
C026鄭小姐45 1500–3000 萬士林區 3房+45 年可以接受中古屋,但要有電梯 業務A
C027曾小姐41 1200–1500 萬大安區,信義區 3房+30 年有管理員的社區,怕沒人收信 業務C
C028王小姐32 1000–2500 萬中正區,中山區,南港區 2房+40 年可以接受中古屋,但要有電梯 業務C
C029張先生38 3500–4000 萬大安區,士林區,南港區 3房+30 年有管理員的社區,怕沒人收信 業務A
C030吳小姐41 4000–5000 萬萬華區,內湖區 1房+30 年屋主好談、可以議價的優先 業務A
C031陳小姐42 2500–3200 萬大安區,信義區 3房+30 年一定要有車位跟電梯 業務A

各區單價中位數(划算度評分基準)

行政區單價中位數(萬/坪)
中正區137.9
大安區101.1
松山區79.5
中山區77.3
士林區75.3
大同區72.5
信義區69.1
南港區69
內湖區61.2
文山區59.2
萬華區57.8
北投區54.2

誠實邊界:實價登錄是成交資料,本 prototype 把它當「在售物件庫」的替身(開放資料沒有在售物件庫)。 客戶名單全為假資料,不含任何真實個資。